C’est en 2021 que se déroule la 50e édition de la Semaine canadienne de l’environnement, du 31 mai au 5 juin. Le thème de cette année est la restauration des écosystèmes.
Le défi vert est de retour pour la 5e année. Les participants recevront un ensemble de défis verts chaque jour, et des points seront accordés en fonction des mesures prises. Le défi de cette année a été adapté aux réalités du travail de la maison et comprend des liens vers des activités qui pourraient intéresser toute la famille.
Plus de 3 180 fonctionnaires provenant de 51 organisations fédérales se sont inscrits au défi.
Félicitations à l'Agence du revenu du Canada pour avoir pris la première place au total des points et du nombre de participants. Santé Canada et le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) ont pris les deuxième et troisième places. Le BVG a également pris la première place au sein du top 10 des organisations pour le plus grand nombre de points par personne.
Organisation | Pts totaux | Pts/Part. | Part. |
---|---|---|---|
Agence du revenu du Canada | 77325 | 141 | 548 |
Santé Canada | 68750 | 190 | 361 |
Vérificateur général du Canada (Bureau du) | 62362 | 231 | 270 |
Anciens Combattants Canada | 48575 | 188 | 258 |
Défense nationale | 40725 | 172 | 237 |
Environnement et changement climatique Canada | 39650 | 201 | 197 |
Parcs Canada | 36475 | 207 | 176 |
Finances Canada (Ministère des) | 29575 | 197 | 150 |
Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada | 25675 | 187 | 137 |
Affaires mondiales Canada | 15250 | 166 | 92 |
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | 14450 | 216 | 67 |
Services partagés Canada | 13525 | 196 | 69 |
Service correctionnel du Canada | 13400 | 179 | 75 |
Conseil national de recherches Canada | 11550 | 199 | 58 |
Agence spatiale canadienne | 10525 | 148 | 71 |
Services publics et marchés publics Canada | 10300 | 166 | 62 |
Transports Canada | 8150 | 233 | 35 |
Agence de la santé publique du Canada | 7040 | 168 | 42 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 5200 | 226 | 23 |
Infrastructure Canada | 3975 | 189 | 21 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 3625 | 201 | 18 |
Agence des services frontaliers du Canada | 3500 | 175 | 20 |
Pêches et Océans Canada | 3350 | 186 | 18 |
Gendarmerie royale du Canada | 2900 | 161 | 18 |
Patrimoine canadien | 2800 | 140 | 20 |
CBC/Radio-Canada | 2775 | 308 | 9 |
Services autochtones Canada | 2750 | 162 | 17 |
Bibliothèque et Archives Canada | 2325 | 179 | 13 |
Aviation royale du Canada | 2225 | 185 | 12 |
Armée canadienne | 2150 | 269 | 8 |
Emploi et développement social Canada | 1825 | 122 | 15 |
Innovation, science et développement économique Canada | 1650 | 165 | 10 |
Garde côtière canadienne | 1575 | 263 | 6 |
Commission de la capitale nationale | 1400 | 200 | 7 |
Commissaire à l'intégrité du secteur public du Canada (Bureau du) | 1150 | 88 | 13 |
Statistique Canada | 925 | 185 | 5 |
Justice Canada (Ministère de la) | 825 | 138 | 6 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 650 | 163 | 4 |
École de la fonction publique du Canada | 425 | 142 | 3 |
Marine royale canadienne | 300 | 300 | 1 |
CORCAN | 175 | 175 | 1 |
Médiateur des vétérans (Bureau du) | 150 | 75 | 2 |
Ressources naturelles Canada | 150 | 75 | 2 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | 150 | 75 | 2 |
Agence canadienne d'évaluation de l'impact | 150 | 75 | 2 |
Agence des services frontaliers du Canada | 150 | 75 | 2 |
Centre de sécurité des télécommunications Canada | 125 | 125 | 1 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | 75 | 75 | 1 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 75 | 75 | 1 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | 75 | 75 | 1 |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 75 | 75 | 1 |
Le défi écologique est de retour - les participants recevront chaque jour une série de défis verts et se verront attribuer des points en fonction des actions entreprises. Cette année, il a été adapté à la réalité du travail à domicile et comprend des liens vers des activités qui pourraient intéresser toute la famille.
Les points seront attribués grâce à un système de suivi en ligne basé sur la participation, les connaissances et les actions visant à réduire notre empreinte carbone et à rendre nos activités plus écologiques. Cette année, le défi écologique comprend un thème différent chaque jour et des questions auxquelles vous devez répondre (honnêtement) afin d'obtenir les points disponibles.
Pour la dernière journée, nous vous offrirons une question boni, et les résultats seront annoncés lors de la Journée mondiale des océans (mardi 8 juin 2021). Un certain nombre de ministères et d'agences gouvernementales participent à cette journée, et l'organisation qui aura récolté le plus de points à la fin de la semaine sera reconnue comme la championne de l'écologisation!